| Tên thương hiệu: | Masing Motor |
| Số mẫu: | MS-GM3246Z370 |
| MOQ: | 1000 |
| Giá cả: | Có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | 100000 mảnh / mỗi tháng |
Động cơ DC không chải hiệu suất cao này có hộp số giun có khả năng tự khóa, được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị gia dụng và máy nấu ăn.Động cơ cung cấp năng lượng đáng tin cậy với các thông số kỹ thuật tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau.
Chiếc màn trập tự động, máy bơm, kệ TV tự động, quầy tiền, đèn spot, máy tissue, thiết bị văn phòng, thiết bị gia dụng, thiết bị tự động, thiết bị y tế, nhà thông minh, xe đạp điện,thuyền, xe hơi, quạt và các thiết bị gia dụng khác nhau.
| Giai đoạn giảm | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ giảm | 69k, 100k, 180k. 255K, 276K |
330K, 552K 828K,950K |
1650K,1656K 2484K,5300K |
| Chiều dài hộp số "L" (mm) | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| Hiệu quả hộp số | 73% | 65% | 59% |
| Mô hình động cơ | Điện áp định số (V) | Không có dòng tải (mA) | Không có tốc độ tải (rpm) | Điện tải (mA) | Tốc độ tải (rpm) | Động lực tải (gf.cm) | Khả năng sản xuất (W) | Động lực dừng (gf.cm) | Dòng điện tĩnh (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700065000 | 6 | ≤45 | 5000 | ≤ 240 | 4200 | 20 | 0.88 | ≥ 110 | ≥1100 |
| 3700126000 | 12 | ≤ 42 | 6000 | ≤ 150 | 5000 | 20 | 1.05 | ≥ 120 | ≥980 |
| 37001212000 | 12 | ≤ 90 | 12000 | ≤520 | 10300 | 28 | 2.96 | ≥ 190 | ≥ 2500 |
| 3700246000 | 24 | ≤21 | 6000 | ≤ 110 | 5100 | 21 | 1.12 | ≥ 170 | ≥440 |
| 3700249000 | 24 | ≤ 43 | 9000 | ≤210 | 7800 | 27 | 2.20 | ≥ 210 | ≥950 |
| Số lượng (bộ) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Thời gian dẫn đầu (ngày) | 10 | 20 | Để đàm phán |
Số lượng đặt hàng mẫu tối đa: 1 miếng. Giá mẫu: 10$/miếng.
Các thiết bị gia dụng nhỏ, mô hình, công cụ điện, thiết bị truyền thông, thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe, đồ chơi, thiết bị thể dục, công nghệ không người lái, trí tuệ nhân tạo,giao thông thông minh, chăm sóc sức khỏe, thành phố thông minh, vật liệu ô tô, giám sát an ninh, truyền thông 5G và các ứng dụng nhà thông minh.
| Ngành công nghiệp | Ứng dụng |
|---|---|
| Thiết bị y tế | Sphygmomanometer, nệm massage, máy bơm không khí, máy phân tích nước tiểu |
| Máy móc kinh doanh | Robot thông minh, Máy sao chép và máy quét, Máy in 3D, bút xăm |
| Thiết bị điện | Chải đánh răng điện, Công cụ điện, Sản phẩm dành cho người lớn, Xe đồ chơi điện, rèm điện |
| Nhà thông minh | Máy mở cửa sổ thông minh, Máy hút bụi, Máy pha cà phê thông minh, Máy sấy tóc, Pháo fascia, Fan, Máy làm sạch không khí, Thiết bị loại bỏ lông, Khóa cửa, Khóa cửa thông minh |
| Thực phẩm và đồ uống | Máy trộn tay, máy trộn, máy trộn, máy pha cà phê, máy chế biến thực phẩm, máy ép, máy chiên, máy làm đá, máy làm sữa đậu nành |
| Robot học | Robot phục vụ, Robot giao thức ăn, Robot tiếp nhận, Robot phục vụ y tế, AGV & AMR, Robot vận chuyển, Robot kiểm tra |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá