| Tên thương hiệu: | Masing Motor |
| Số mẫu: | MS4058Z390/395 |
| MOQ: | 1000 |
| Giá cả: | Có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 mảnh / mỗi tháng |
DC Worm Gear Motor mô-tô mô-tô cao 12V 24V Volt DC Worm Gear Motor Micro Electric Brushed DC Motor RS-390 RS-395
4058GM390/395 DC Worm Gear Motor Ứng dụng điển hình: Thiết bị gia dụng, dụng cụ mỹ phẩm, SMART HOME, Thiết bị vận chuyển, Robot, khóa điện tử, khóa xe đạp công cộng, relé
Điện áp, mô-men xoắn định số, tốc độ, dòng điện, công suất và kích thước trục có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
| Tốc độ động cơ DC | Tỷ lệ | Các giai đoạn thiết bị | Kích thước hộp số | Số mẫu | Phạm vi điện áp | Điện áp định số | Không có dòng tải | Tốc độ | Trên dòng tải | Vòng xoắn | Tốc độ RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 27 | 3 | 58×40 | MS4058GM27i-24V-129.6R | 6-36 | 24 | 70.0 | 129.6 | 310.0 | 0.32 | 103.7 |
| 3500 | 50 | 3 | 58×40 | MS4058GM50i-24V-70R | 6-36 | 24 | 70.0 | 70.0 | 310.0 | 0.60 | 56.0 |
| 3500 | 79 | 3 | 58×40 | MS4058GM79i-24V-44.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 44.3 | 310.0 | 0.95 | 35.4 |
| 3500 | 93 | 3 | 58×40 | MS4058GM93i-24V-37.6R | 6-36 | 24 | 70.0 | 37.6 | 310.0 | 1.12 | 30.1 |
| 3500 | 122 | 3 | 58×40 | MS4058GM122i-24V-28.7R | 6-36 | 24 | 70.0 | 28.7 | 310.0 | 1.47 | 23.0 |
| 3500 | 167 | 3 | 58×40 | MS4058GM167i-24V-21R | 6-36 | 24 | 70.0 | 21.0 | 310.0 | 2.01 | 16.8 |
| 3500 | 213 | 3 | 58×40 | MS4058GM213i-24V-16.4R | 6-36 | 24 | 70.0 | 16.4 | 310.0 | 2.56 | 13.1 |
| 3500 | 263 | 4 | 58×40 | MS4058GM263i-24V-13.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 13.3 | 310.0 | 2.85 | 10.6 |
| 3500 | 311 | 4 | 58×40 | MS4058GM311i-24V-11.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 11.3 | 310.0 | 3.00 | 9.0 |
| 3500 | 407 | 4 | 58×40 | MS4058GM407i-24V-8.6R | 6-36 | 24 | 70.0 | 8.6 | 310.0 | 3.00 | 6.9 |
| 3500 | 556 | 4 | 58×40 | MS4058GM556i-24V-6.3R | 6-36 | 24 | 70.0 | 6.3 | 310.0 | 3.00 | 5.0 |
| 3500 | 710 | 4 | 58×40 | MS4058GM710i-24V-4.9R | 6-36 | 24 | 70.0 | 4.9 | 310.0 | 3.00 | 3.9 |
Chuyển đổi đơn vị mô-men xoắn:1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in
Nếu bạn cần các thông số khác, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng.
100,000 Piece/Pieces mỗi tháng
| Số lượng (bộ) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Thời gian dẫn đầu (ngày) | 10 | 20 | Để đàm phán |
Các thiết bị gia dụng nhỏ, mô hình, công cụ điện, thiết bị truyền thông, thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe, đồ chơi và thiết bị thể dục và các sản phẩm khác.
Sản phẩm của chúng tôi có một loạt các ứng dụng, nhiều kịch bản ứng dụng đang chờ đợi bạn để mở khóa.
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá