![]() |
Tên thương hiệu: | Masing Motor |
Số mẫu: | MSGM12N30 |
MOQ: | 1000 |
Giá cả: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100000 mảnh / mỗi tháng |
Tên:
N20 N30 Micro Motor With Gearbox Mini Dc Gear Motor Tiếng ồn thấp và tuổi thọ dài cho E-Lock
Mô tả:
Hiệu quả và hiệu suất cao: Động cơ có bánh răng Spur 1.5V-12V DC cung cấp hiệu suất 70%
Tiếng ồn thấp và mô-men xoắn cao: Với mô-men xoắn 0,1-2kg.cm, động cơ này hoạt động ở mức tiếng ồn thấp, làm cho nó phù hợp với các ứng dụng yêu cầu ô nhiễm tiếng ồn tối thiểu,như sử dụng quạt và dụng cụ mỹ phẩm.
Sức bền và lâu bền: Thiết kế hoàn toàn kín của động cơ cung cấp sự bảo vệ khỏi các yếu tố bên ngoài, trong khi cấu trúc nam châm vĩnh viễn đảm bảo tuổi thọ dài và hoạt động đáng tin cậy.
Hình ảnh sản phẩm:
Chi tiết sản phẩm:
N20 Gear Motor Ứng dụng điển hình:
Xe ô tô, xe đạp điện, FAN, Máy gia dụng gia đình, dụng cụ mỹ phẩm, khóa,Khóa cửa điện tử,Nhà thông minh, thiết bị điện Robot thông minh, đồ chơi điện,in 3D,Khóa tủ thông minh
Điện áp, mô-men xoắn, tốc độ, dòng, sức mạnh và kích thước trục có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
Mô hình | Điện áp | Không tải | Khi đang tải | Bàn | Dụng cụ Tỷ lệ |
Chiều dài hộp số ((L) | Loại động cơ | Chiều dài động cơ ((L1) | |||||||
Tốc độ | Hiện tại | Tốc độ | Hiện tại | Vòng xoắn | Vòng xoắn | Hiện tại | |||||||||
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | Kg.cm | mN.m | Kg.cm | A | mm | mm | ||||
MS-12FN30-11 | 6 | 2018 | 0.060 | 1576 | 0.30 | 5.9 | 0.06 | 11.9 | 0.12 | 0.90 | 11 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-37 | 6 | 600 | 0.067 | 469 | 0.33 | 20.0 | 0.20 | 40.0 | 0.85 | 0.90 | 37 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-50 | 6 | 444 | 0.067 | 347 | 0.33 | 27.0 | 0.28 | 54.0 | 0.55 | 0.90 | 50 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-70 | 6 | 300 | 0.067 | 232 | 0.33 | 30.0 | 0.30 | 60.0 | 0.61 | 0.90 | 70 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-97 | 6 | 229 | 0.067 | 179 | 0.33 | 52.4 | 0.53 | 78.6 | 0.80 | 0.90 | 97 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-117 | 6 | 190 | 0.075 | 148 | 0.38 | 63.2 | 0.64 | 94.8 | 0.97 | 0.90 | 117 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-150 | 6 | 148 | 0.075 | 116 | 0.38 | 81.1 | 0.83 | 121.7 | 1.24 | 0.90 | 150 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-168 | 6 | 132 | 0.075 | 103 | 0.38 | 85.2 | 0.87 | 127.8 | 1.30 | 0.90 | 168 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-210 | 6 | 106 | 0.075 | 83 | 0.38 | 95.3 | 0.97 | 142.9 | 1.46 | 0.90 | 210 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-226 | 6 | 98 | 0.075 | 77 | 0.38 | 95.3 | 0.97 | 142.9 | 1.46 | 0.90 | 226 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-286 | 6 | 78 | 0.075 | 61 | 0.38 | 100.5 | 1.02 | 150.8 | 1.54 | 0.90 | 286 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-380 | 6 | 58 | 0.075 | 46 | 0.38 | 115.6 | 1.18 | 173.3 | 1.77 | 0.90 | 380 | 9 | N30 | 15 | |
MS-12FN30-1006 | 6 | 22 | 0.086 | 17 | 125.5 | 1.28 | 188.3 | 1.92 | 0.90 | 1006 | 12.5 | N30 | 15 |
Số lượng (bộ) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Thời gian dẫn đầu (ngày) | 10 | 15 | Để đàm phán |
Các mẫu:
$5/đối
Chứng chỉ:
Triển lãm nhà máy:
Nhóm sản phẩm:
Ứng dụng:
Không người lái, trí tuệ nhân tạo, giao thông thông minh, chăm sóc sức khỏe, thành phố thông minh, vật tư ô tô, giám sát an ninh,
Truyền thông 5G, nhà thông minh,Xe ô tô, xe đạp điện, FAN, Máy gia dụng gia đình, dụng cụ mỹ phẩm, khóa
Q5: Bạn có chấp nhận tùy chỉnh?
A5Đương nhiên, vì chúng tôi có một nhóm thiết kế mạnh mẽ, bất kỳ vấn đề nào sẽ được giải quyết.lấy câu trả lời kỹ thuật của chúng tôi.
Q6:Anh có đồ đó trong kho không?
A6:Chúng tôi không có mặt hàng trong kho, tất cả các sản phẩm được làm theo yêu cầu của khách hàng.
Q7:Làm sao tôi biết sản phẩm này phù hợp với tôi?
A7:Đầu tiên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin chi tiết hơn bao gồm điện áp, không tải tốc độ, tải tốc độ, tải mô-men xoắn và chiều dài trục.chúng tôi sẽ đề nghị các mục cho bạn theo yêu cầu của bạn về thông số kỹ thuật. Sau khi bạn xác nhận, chúng tôi sẽ chuẩn bị các mẫu cho bạn.