| Tên thương hiệu: | Masing Motor |
| Số mẫu: | MS1020 |
| MOQ: | 5000 |
| Giá cả: | Có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 mảnh / mỗi tháng |
Động cơ lõi rỗng DC siêu nhỏ MS1020 3.7V được thiết kế cho các ứng dụng tốc độ cao trong drone đua, UAV và nhiều dự án DIY khác nhau. Động cơ nhỏ gọn này mang lại hiệu suất tùy chỉnh với hoạt động êm ái.
Drone đua điện, đồ chơi, drone DIY, bàn chải đánh răng điện, máy mát xa, đồ chơi trẻ em, mô hình không gian, robot, khóa, tàu hỏa mô hình, nhạc cụ rung, sản phẩm người lớn, thiết bị làm đẹp, quạt không cánh, máy xông tinh dầu và đồ chơi thông minh động cơ nhỏ.
| Mã động cơ | 037180 | 060250 | 050100 | 120100 |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp danh định (V) | 3.7 | 6 | 5 | 12 |
| Tốc độ không tải (vòng/phút) | 18000 | 25000 | 10000 | 10000 |
| Dòng điện không tải (mA) | 50 | 40 | 30 | 10 |
| Tốc độ danh định (vòng/phút) | 16800 | 23700 | 7700 | 7500 |
| Mô-men xoắn danh định (g.cm) | 5 | 4 | 8 | 10 |
| Dòng điện danh định (A) | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.1 |
| Mô-men xoắn khi kẹt (g.cm) | 32.14 | 76.92 | 34.78 | 40 |
| Dòng điện khi kẹt (A) | 3.1 | 2.95 | 0.7 | 0.326 |
| Hiệu suất tối đa (%) | 65 | 85 | 70 | 75 |
| Số lượng (chiếc) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Thời gian giao hàng (ngày) | 10 | 15 | Thỏa thuận |
Các ứng dụng bao gồm: Công nghệ tự lái, Trí tuệ nhân tạo, Giao thông thông minh, Chăm sóc sức khỏe, Thành phố thông minh, Vật tư ô tô, Giám sát an ninh, Truyền thông 5G và Nhà thông minh.
Lưu ý: Điện áp, mô-men xoắn danh định, tốc độ, dòng điện, công suất và kích thước trục có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá